اساتید دانشکده

حمیدرضا دزفولیان

حمیدرضا دزفولیان

حمیدرضا دزفولیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیش بینی احتمال ابتلا به بیماری تب مالت با استفاده از تکنیک های داده کاوی درپایگاه داده دانشگاه علوم پزشکی در فامنین کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
پیش بینی مرگ نوزادان با توجه به عوامل خطر با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1402/11/03
بررسی وفاداری مشتریان یک شرکت خودروسازی سنگین با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/22
پیش بینی سطوح کنترل بیماری آسم با توجه به عوامل خطر ان با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/22
بهبود کیفیت خدمات برمبنای مدل مدیریت دانشی نوناکا-تاکوچی و روش های FQFD و IDOCRIW، مطالعه موردی: آزمایشگاه های بازرسی کارشناسی ارشد دانلود 1402/11/02
غلامرضا تمیمی بهبود کیفیت خدمات برمبنای مدل مدیریت دانشی نوناکا-تاکوچی و روش های FQFD و IDOCRIW، مطالعه موردی: آزمایشگاه های بازرسی کارشناسی ارشد دانلود 1402/11/02
منا خامه ای پیش بینی احتمال ابتلا به بیماری تب مالت با استفاده از تکنیک های داده کاوی درپایگاه داده دانشگاه علوم پزشکی در فامنین کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
زهرا طلوع بررسی وفاداری مشتریان یک شرکت خودروسازی سنگین با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/22
امید محمودی توپکانلو پیش بینی سطوح کنترل بیماری آسم با توجه به عوامل خطر ان با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/22
محسن همتی پیش بینی مرگ نوزادان با توجه به عوامل خطر با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1402/11/03
مریم عبادی صدق بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال دانش در شرکت های کارآفرین براساس تجزیه و تحلیل شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
حمیدرضا مقدم کیا پیش بینی وضعیت بیماران مبتلا به هپاتیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/10
ارمین مکارچی طراحی و حل یک مدل شبکه جریان دانش بین کارکنان یک سازمان با استفاده از روش برنامه ریزی عدد صحیح کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
داده‌کاوی، مدل‌ها، الگوریتم‌ها و کاریردها 2114165 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی ایجاد صنایع 2114156 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مهندسی فاکتورهای انسانی 2114028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ارزیابی کار و زمان 2114014 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مباحث منتخب 2114130 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت 2114067 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی ایجاد صنایع 2114156 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث منتخب 2114130 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهندسی فاکتورهای انسانی 2114028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ارزیابی کار و زمان 2114014 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت 2114067 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
داده‌کاوی، مدل‌ها، الگوریتم‌ها و کاریردها 2114165 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مهندسی سیستم 2114095 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1